Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 47% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 36% |
| % Reflejo Solar Total | 19% |
| Absorci贸n Solar Total | 45% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 12/16 |
| Invierno U-Value | 1.09 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducci贸n de Deslumbra-miento | 48% |
| Coeficiente de Sombra | 0.60 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.62 |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 48% |

