Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 38% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 29% |
| % Reflejo Solar Total | 22% |
| Absorci贸n Solar Total | 49% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 14/17 |
| Invierno U-Value | 1.04 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducci贸n de Deslumbra-miento | 57% |
| Coeficiente de Sombra | 0.46 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.40 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 73% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 60% |

