Ficha Técnica
En la siguiente ficha técnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisión de luz Visible (VLT) | 20% |
| % Transmisión Solar Total | 21% |
| % Reflejo Solar Total | 42% |
| Absorción Solar Total | 47% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 5 / 5 |
| Invierno U-Value | 1.05 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducción de Deslumbra-miento | 0.69 |
| Coeficiente de Sombra | 0.48 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.30 |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 52% |
