Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 18% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 31% |
| % Reflejo Solar Total | 8% |
| Absorci贸n Solar Total | 61% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 7 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| Coeficiente de Sombra | 0.53 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.46 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 69% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 54% |
