Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 67% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 50% |
| % Reflejo Solar Total | 11% |
| Absorci贸n Solar Total | 39% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 8/9 |
| Invierno U-Value | 1.06 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducci贸n de Deslumbra-miento | 24% |
| Coeficiente de Sombra | 0.69 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.60 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 53% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 40% |

