Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 70% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 34% |
| % Reflejo Solar Total | 8% |
| Absorci贸n Solar Total | 58% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 9/9 |
| Invierno U-Value | 0.96 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducci贸n de Deslumbra-miento | 25% |
| Coeficiente de Sombra | 0.56 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.49 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 90% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 51% |

