Ficha T茅cnica
En la siguiente ficha t茅cnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisi贸n de luz Visible (VLT) | 48% |
| % Transmisi贸n Solar Total | 28% |
| % Reflejo Solar Total | 8% |
| Absorci贸n Solar Total | 47% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 10/12 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducci贸n de Deslumbra-miento | 28% |
| Coeficiente de Sombra | 0.54 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.47 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 85% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 53% |

