Ficha Técnica
En la siguiente ficha técnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisión de luz Visible (VLT) | 20% |
| % Transmisión Solar Total | 20% |
| % Reflejo Solar Total | 27% |
| Absorción Solar Total | 53% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 13/36 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducción de Deslumbra-miento | 80% |
| Coeficiente de Sombra | 0.4 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.35 |
| % Rechazo de Rayos IR @980nm | 67% |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 65% |

