Ficha Técnica
En la siguiente ficha técnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisión de luz Visible (VLT) | 35% |
| % Transmisión Solar Total | 27% |
| % Reflejo Solar Total | 27% |
| Absorción Solar Total | 46% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 18/25 |
| Invierno U-Value | 1.07 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducción de Deslumbra-miento | 58% |
| Coeficiente de Sombra | 0.46 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.40 |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 60% |

