Ficha Técnica
En la siguiente ficha técnica encontrara las propiedades y valores que ofrece el producto.
| % Transmisión de luz Visible (VLT) | 15% |
| % Transmisión Solar Total | 16% |
| % Reflejo Solar Total | 49% |
| Absorción Solar Total | 40% |
| % Reflejo de Luz Visible INT/EXT | 40/48 |
| Invierno U-Value | 1.04 |
| % Rechazo de Rayos UV | 99% |
| % Reducción de Deslumbra-miento | 75% |
| Coeficiente de Sombra | 0.20 |
| Coeficiente de Ganancia de Calor | 0.31 |
| % Total de Energia Solar Rechazada | 81% |

